| Jugador | Pos | G | A | Cal |
|---|---|---|---|---|
| M. Maignan | POR | |||
| Koundé | DF (D) | |||
| Saliba | DF (C) | |||
| Konaté | DF (C) | |||
| L. Hernández | DF (I) | |||
| Tchouaméni | MC | |||
| Camavinga | MC | |||
| D. Doué | MP (C) | |||
| Cherki | MP (C) | |||
| Mbappe | DL (C) | |||
| O. Dembélé | DL (C) | 1 | ||
| Upamecano | Supl. | |||
| Manu Koné | Supl. | 1 | ||
| Olise | Supl. | |||
| Mateta | Supl. |
| Jugador | Pos | G | A | Cal |
|---|---|---|---|---|
| Pickford | POR | |||
| James | DF (D) | |||
| Tomori | DF (C) | |||
| Guéhi | DF (C) | |||
| Livramento | DF (I) | |||
| Anderson | MC | |||
| Rice | MC | |||
| Rogers | MP (D) | |||
| Palmer | MP (C) | 1 | ||
| Rashford | MP (I) | |||
| Kane | DL (C) | 1 | ||
| Trent | Supl. | 1 | ||
| Lewis-Skelly | Supl. | |||
| Bellingham | Supl. | |||
| Saka | Supl. | |||
| Foden | Supl. |
Marruecos
Croacia
Inglaterra
Portugal
Marruecos
Francia
Inglaterra
Paraguay
Francia
Portugal
Inglaterra
Croacia
Francia
Marruecos
Croacia