| Equipo | T1 | T1 | T2 | T2 | T3 | T3 | T4 | T4 | T5 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 4 | 3 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 7 | 182 |
|
6 | 8 | 2 | 2 | 11 | 4 | 10 | 2 | 9 | 168 |
|
8 | 10 | 4 | 8 | 4 | 3 | 5 | 1 | 6 | 168 |
|
1 | 6 | 5 | 3 | 10 | 12 | 3 | 4 | 5 | 164 |
|
5 | 5 | 7 | 5 | 8 | 8 | 2 | 6 | 10 | 148 |
|
3 | 3 | 6 | 9 | 7 | 11 | 8 | 9 | 1 | 145 |
|
7 | 2 | 1 | 1 | 14 | 2 | — | — | — | 128 |
|
4 | 1 | 12 | 4 | 12 | 6 | — | 11 | 11 | 122 |
|
9 | 7 | 13 | 12 | 2 | 9 | 9 | 7 | 4 | 115 |
|
— | — | 9 | 11 | 1 | 10 | 4 | 3 | — | 113 |
|
12 | 9 | 10 | 6 | 9 | 13 | 6 | 10 | 2 | 111 |
|
— | — | — | — | 6 | 5 | 7 | 8 | 3 | 75 |
|
— | — | 11 | 7 | 5 | 7 | — | — | 8 | 72 |
|
11 | 11 | 14 | 13 | 13 | 14 | 11 | 12 | 12 | 48 |
|
— | — | 8 | 14 | — | — | — | — | — | 20 |
|
10 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | 9 |
Histórico
Evolución de posiciones
Ordenado por puntos históricos totales en Master League.