| Equipo | T1 | T1 | T2 | T2 | T3 | T3 | T4 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 4 | 3 | 10 | 3 | 1 | 2 | 159 |
|
6 | 8 | 2 | 2 | 11 | 4 | 10 | 143 |
|
1 | 6 | 5 | 3 | 10 | 12 | 3 | 141 |
|
8 | 10 | 4 | 8 | 4 | 3 | 8 | 130 |
|
5 | 5 | 7 | 5 | 8 | 8 | 6 | 128 |
|
7 | 2 | 1 | 1 | 14 | 2 | — | 128 |
|
3 | 3 | 6 | 9 | 7 | 11 | 7 | 127 |
|
4 | 1 | 12 | 4 | 12 | 6 | — | 115 |
|
9 | 7 | 13 | 12 | 2 | 9 | 9 | 99 |
|
12 | 9 | 10 | 6 | 9 | 13 | 1 | 98 |
|
— | — | 9 | 11 | 1 | 10 | 5 | 90 |
|
— | — | 11 | 7 | 5 | 7 | — | 69 |
|
— | — | — | — | 6 | 5 | 4 | 59 |
|
11 | 11 | 14 | 13 | 13 | 14 | 11 | 45 |
|
— | — | 8 | 14 | — | — | — | 20 |
|
10 | 12 | — | — | — | — | — | 9 |
|
— | — | — | — | — | — | 12 | 3 |
Histórico
Evolución de posiciones
Ordenado por puntos históricos totales en Master League.