Cristian Romero: Republik FC → MengãoCristian Romero: Republik FC → MengãoCristian Romero: Mengão → Republik FCSam Alabi: Torre Maestra → AvellanedaAbdukodir Khusanov: Mengão → Republik FCPedro Neto: Republik FC → La TripleLatrell Aken: Torre Maestra → AvellanedaGilberto Mora: Pirata SJL → Republik FCCristian Romero: Republik FC → MengãoCristian Romero: Republik FC → MengãoCristian Romero: Mengão → Republik FCSam Alabi: Torre Maestra → AvellanedaAbdukodir Khusanov: Mengão → Republik FCPedro Neto: Republik FC → La TripleLatrell Aken: Torre Maestra → AvellanedaGilberto Mora: Pirata SJL → Republik FC
Mundial 2026

Estadísticas

Acumulado de todos los partidos cargados — jugadores y selecciones.

# Jugador Selección PJ Goles Asist. G+A Cal. media
1 Deniz Gül DL (C) Turquía 3 5 0 5 7.93
2 Pedri ME (C) España 4 3 1 4 7.35
3 Kenan Yıldız MP (I) Turquía 3 3 1 4 7.63
4 Suárez DL (C) Colombia 4 3 1 4 7.38
5 Weghorst DL (C) Holanda 3 3 1 4 7.57
6 Amad MP (D) Costa de Marfil 4 3 0 3 7.40
7 Ødegaard MC Noruega 4 3 0 3 7.23
8 Lamine Yamal MP (D) España 4 2 1 3 7.55
9 O. Dembélé MP (I) Francia 3 2 1 3 7.47
10 Mbappe DL (C) Francia 3 2 1 3 7.40
11 Doku Bélgica 3 2 0 2 6.73
12 Richard Ríos MC Colombia 4 2 0 2 7.38
13 Kane DL (C) Inglaterra 3 2 0 2 7.27
14 Darwin DL (C) Uruguay 1 2 0 2 8.30
15 X. Simons MP (C) Holanda 1 2 0 2 8.60
16 N. Pépé DL (C) Costa de Marfil 2 2 0 2 7.40
17 El Khannouss MP (C) Marruecos 1 2 0 2 8.00
18 Luis Díaz MP (I) Colombia 4 1 4 5 7.48
19 Arda Güler MP (D) Turquía 3 1 3 4 7.83
20 Haaland DL (C) Noruega 4 1 3 4 7.40
21 Raphinha MP (C) Brasil 3 1 2 3 7.20
22 Tielemans ME (C) Bélgica 3 1 2 3 7.23
23 Olise MP (D) Francia 3 1 2 3 7.50
24 Martinelli MP (I) Brasil 2 1 1 2 7.40
25 Hakan Çalhanoğlu MD Turquía 3 1 1 2 7.07
26 Castagne CR (D) Bélgica 3 1 1 2 6.97
27 De Cuyper CR (I) Bélgica 3 1 1 2 7.10
28 Yan Diomandé CR (I) Costa de Marfil 2 1 1 2 7.15
29 Messi MP (C) Argentina 2 1 1 2 7.25
30 J. Álvarez DL (C) Argentina 2 1 1 2 7.30
31 Aursnes DF (D) Noruega 4 1 1 2 7.13
32 Sinisterra MP (D) Colombia 4 1 1 2 7.15
33 Lang MP (D) Holanda 3 1 1 2 6.97
34 Palmer MP (C) Inglaterra 3 1 1 2 7.43
35 H. Diallo DL (C) Senegal 2 1 1 2 7.45
36 Cherki ME (C) Francia 3 1 1 2 6.90
37 Vini Jr. MP (I) Brasil 2 1 1 2 7.35
38 Oyarzábal MP (C) España 4 1 0 1 6.88
39 Endrick DL (C) Brasil 2 1 0 1 6.85
40 Rodrygo DL (C) Brasil 3 1 0 1 6.67
41 Merih Demiral DF (C) Turquía 1 1 0 1 7.60
42 Lukaku DL (C) Bélgica 3 1 0 1 6.70
43 Demiral DF (C) Turquía 3 1 0 1 6.80
44 Semih DL (C) Turquía 2 1 0 1 7.15
45 Ndicka DF (C) Costa de Marfil 3 1 0 1 6.63
46 Wolfe DF (I) Noruega 3 1 0 1 7.10
47 Strand Larsen DL (C) Noruega 4 1 0 1 6.73
48 Córdoba DL (C) Colombia 2 1 0 1 7.05
49 James MP (C) Colombia 3 1 0 1 6.70
50 De Ligt DF (C) Holanda 3 1 0 1 7.07
51 Kenan Karazor DES Turquía 1 1 0 1 6.70
52 Valverde ME (C) Uruguay 1 1 0 1 8.30
53 K. Koulibaly DF (C) Senegal 1 1 0 1 7.80
54 N'Diaye MD Senegal 3 1 0 1 6.67
55 I. Gueye MC Senegal 1 1 0 1 7.10
56 Niakhaté DF (C) Senegal 3 1 0 1 6.63
57 Upamecano DF (C) Francia 2 1 0 1 6.85
58 Mateta DL (C) Francia 2 1 0 1 6.90
59 Pašalić MP (C) Croacia 1 1 0 1 7.10
60 Vlašić MP (I) Croacia 1 1 0 1 7.20
61 Fabián MC España 2 1 0 1 7.00
62 Samu A. DL (C) España 3 1 0 1 6.83
63 Y. Diomandé Costa de Marfil 1 1 0 1 7.30
64 Vitinha MC Portugal 2 1 0 1 6.80
65 B. Fernandes MP (C) Portugal 2 1 0 1 6.85
66 Rafa Leão MP (I) Portugal 2 1 0 1 6.80
67 N. Aguerd DF (C) Marruecos 1 1 0 1 7.20
68 Dia DL (C) Senegal 2 1 0 1 6.75
69 Zeki Çelik DF (D) Turquía 4 0 5 5 7.25
70 Porro DF (D) España 1 0 2 2 8.30
71 Diomandé MP (I) Costa de Marfil 3 0 2 2 6.53
72 J. Mojica CR (I) Colombia 4 0 2 2 6.98
73 Hato DF (I) Holanda 3 0 2 2 7.00
74 Dumfries DF (I) Holanda 3 0 2 2 7.30
75 Manu Koné ME (C) Francia 3 0 2 2 7.07
76 Trincão MP (D) Portugal 2 0 2 2 7.35
77 Grimaldo DF (I) España 3 0 1 1 7.07
78 Torres MP (I) España 1 0 1 1 7.60
79 Cucurella DF (I) España 2 0 1 1 7.15
80 Éderson MC Brasil 3 0 1 1 6.87
81 Kerem DL (C) Turquía 1 0 1 1 7.20
82 Onana MD Bélgica 3 0 1 1 6.70
83 De Bruyne ME (C) Bélgica 3 0 1 1 6.77
84 Barış Alper DPD Turquía 3 0 1 1 6.80
85 Kossounou DF (C) Costa de Marfil 4 0 1 1 6.85
86 Adingra MP (C) Costa de Marfil 4 0 1 1 6.73
87 Touré MP (C) Costa de Marfil 3 0 1 1 6.80
88 Konaté Costa de Marfil 4 0 1 1 6.65
89 Ryerson DF (D) Noruega 4 0 1 1 6.88
90 Nusa DL (C) Noruega 3 0 1 1 6.77
91 Muñoz CR (D) Colombia 4 0 1 1 6.80
92 Xavi Simons MP (I) Holanda 1 0 1 1 6.70
93 Trent CR (D) Inglaterra 3 0 1 1 7.17
94 R. Araújo DF (C) Uruguay 1 0 1 1 8.90
95 Zalazar MP (D) Uruguay 1 0 1 1 7.80
96 De Arrascaeta MP (I) Uruguay 1 0 1 1 8.00
97 I. Sarr MP (D) Senegal 2 0 1 1 6.95
98 S. Mané Senegal 0 0 1 1
99 Kovačić MC Croacia 1 0 1 1 6.80
100 Modrić ME (C) Croacia 1 0 1 1 7.10
101 Olmo DL (C) España 3 0 1 1 6.93
102 D. Fofana DF (C) Costa de Marfil 1 0 1 1 6.80
103 B. Touré Costa de Marfil 1 0 1 1 7.80
104 Bernardo Portugal 2 0 1 1 7.00
105 Brahim MP (D) Marruecos 1 0 1 1 7.00
106 El Kaabi DL (C) Marruecos 1 0 1 1 7.70
107 En-Nesyri Marruecos 1 0 1 1 6.80
108 Lopy MP (C) Senegal 1 0 1 1 8.00
109 N. Jackson Senegal 2 0 1 1 6.70
110 Raya POR España 1 0 0 0 7.30
111 Cubarsí DF (C) España 3 0 0 0 6.70
112 Íñigo Martínez DF (C) España 1 0 0 0 6.80
113 Zubimendi MC España 4 0 0 0 6.63
114 Gonzalo DL (C) España 1 0 0 0 6.40
115 Rodri España 1 0 0 0 6.70
116 Fermín España 2 0 0 0 6.45
117 Williams España 1 0 0 0 6.40
118 Aghehowa España 1 0 0 0 6.40
119 Alisson POR Brasil 1 0 0 0 6.60
120 Wesley DF (D) Brasil 3 0 0 0 6.60
121 Marquinhos DF (C) Brasil 3 0 0 0 6.53
122 Gabriel DF (C) Brasil 3 0 0 0 6.57
123 Carlos Augusto DF (I) Brasil 1 0 0 0 6.20
124 Casemiro MC Brasil 2 0 0 0 6.60
125 Estêvão MP (D) Brasil 3 0 0 0 6.50
126 Matheus Cunha MP (C) Brasil 1 0 0 0 6.70
127 Vinícius Júnior DL (C) Brasil 1 0 0 0 6.40
128 Bruno Guimarães Brasil 1 0 0 0 6.70
129 Neymar Brasil 1 0 0 0 6.30
130 Uğurcan POR Turquía 3 0 0 0 7.27
131 Abdülkerim DF (C) Turquía 4 0 0 0 6.53
132 Ferdi Kadıoğlu DF (I) Turquía 1 0 0 0 7.10
133 Atakan Karazor MD Turquía 2 0 0 0 6.75
134 Can Uzun MP (I) Turquía 4 0 0 0 6.60
135 Courtois POR Bélgica 3 0 0 0 7.03
136 De Winter DF (C) Bélgica 3 0 0 0 6.80
137 Faes DF (C) Bélgica 3 0 0 0 6.50
138 Theate DF (C) Bélgica 3 0 0 0 6.67
139 Seys CR (I) Bélgica 2 0 0 0 6.85
140 Fofana MP (D) Bélgica 1 0 0 0 6.80
141 De Ketelaere MP (C) Bélgica 2 0 0 0 6.75
142 Openda DL (C) Bélgica 2 0 0 0 6.75
143 F. Kadıoğlu DF (I) Turquía 2 0 0 0 6.75
144 Salih Özcan MD Turquía 1 0 0 0 6.90
145 Orkun MC Turquía 3 0 0 0 6.63
146 Lafont POR Costa de Marfil 2 0 0 0 6.25
147 O. Diomande DF (C) Costa de Marfil 3 0 0 0 6.50
148 Singo CR (D) Costa de Marfil 4 0 0 0 6.63
149 Sangaré MD Costa de Marfil 4 0 0 0 6.65
150 Pepe ME (C) Costa de Marfil 2 0 0 0 6.80
151 Datro DL (C) Costa de Marfil 3 0 0 0 6.87
152 Hassane K. CR (I) Costa de Marfil 3 0 0 0 6.43
153 Kessie Costa de Marfil 3 0 0 0 6.53
154 Martínez POR Argentina 2 0 0 0 6.75
155 Maffeo DF (D) Argentina 1 0 0 0 6.80
156 Romero DF (C) Argentina 2 0 0 0 6.80
157 Tagliafico DF (I) Argentina 2 0 0 0 6.55
158 Enzo MC Argentina 2 0 0 0 6.80
159 Mac Allister MC Argentina 2 0 0 0 6.60
160 Nico Paz MP (C) Argentina 2 0 0 0 6.95
161 Giuliano MP (I) Argentina 2 0 0 0 6.65
162 Molina DF (D) Argentina 2 0 0 0 6.55
163 Barco Argentina 1 0 0 0 6.50
164 Lautaro Argentina 2 0 0 0 6.55
165 Garnacho MP (I) Argentina 2 0 0 0 6.65
166 Panichelli Argentina 1 0 0 0 6.60
167 Sæther POR Noruega 3 0 0 0 7.03
168 Guddal DF (C) Noruega 3 0 0 0 6.83
169 Ajer DF (C) Noruega 4 0 0 0 6.68
170 Berge MC Noruega 1 0 0 0 6.80
171 Thorstvedt ME (C) Noruega 1 0 0 0 6.70
172 Bobb ME (C) Noruega 2 0 0 0 6.70
173 Berg MC Noruega 4 0 0 0 6.75
174 Sørloth DL (C) Noruega 3 0 0 0 6.57
175 Bornauw DF (C) Bélgica 1 0 0 0 6.70
176 Trossard MP (D) Bélgica 1 0 0 0 6.20
177 Vargas POR Colombia 1 0 0 0 7.00
178 Sánchez DF (C) Colombia 4 0 0 0 6.68
179 Lucumi DF (C) Colombia 3 0 0 0 6.77
180 Barrios MC Colombia 4 0 0 0 6.85
181 Asprilla MP (C) Colombia 1 0 0 0 6.70
182 Quintero MP (C) Colombia 3 0 0 0 6.60
183 Lerma MC Colombia 2 0 0 0 6.65
184 J. Arias Colombia 2 0 0 0 6.40
185 Kobel POR Suiza 1 0 0 0 7.60
186 Akanji DF (D) Suiza 1 0 0 0 6.80
187 Amenda DF (C) Suiza 1 0 0 0 6.80
188 Cömert DF (C) Suiza 1 0 0 0 7.10
189 Muheim DF (I) Suiza 1 0 0 0 6.70
190 Freuler ME (C) Suiza 1 0 0 0 6.60
191 Xhaka ME (C) Suiza 1 0 0 0 6.40
192 Okafor MP (D) Suiza 1 0 0 0 6.20
193 Shaqiri MP (C) Suiza 1 0 0 0 6.20
194 Amdouni MP (I) Suiza 1 0 0 0 6.70
195 Embolo DL (C) Suiza 1 0 0 0 6.70
196 Jaquez Suiza 1 0 0 0 6.50
197 Rodríguez Suiza 1 0 0 0 6.80
198 Zakaria Suiza 1 0 0 0 6.80
199 Ndoye Suiza 1 0 0 0 7.60
200 Vargas Suiza 1 0 0 0 6.60
201 Rieder Suiza 1 0 0 0 6.60
202 Johansson POR Suecia 1 0 0 0 7.40
203 Holm DF (D) Suecia 1 0 0 0 7.30
204 Hien DF (C) Suecia 1 0 0 0 7.60
205 Starfelt DF (C) Suecia 1 0 0 0 7.00
206 Gudmundsson DF (I) Suecia 1 0 0 0 7.30
207 Smith MC Suecia 1 0 0 0 6.70
208 Larsson ME (C) Suecia 1 0 0 0 6.80
209 Roony MP (D) Suecia 1 0 0 0 6.70
210 Isak MP (I) Suecia 1 0 0 0 7.10
211 Kusi-Asare DL (C) Suecia 1 0 0 0 6.70
212 Gyökeres DL (C) Suecia 1 0 0 0 7.00
213 Elanga Suecia 1 0 0 0 6.50
214 Kulusevski Suecia 1 0 0 0 6.50
215 Bergvall Suecia 1 0 0 0 6.60
216 Ayari Suecia 1 0 0 0 6.60
217 Ali Suecia 1 0 0 0 6.70
218 Mier POR Colombia 3 0 0 0 6.80
219 C. Hernández Colombia 1 0 0 0 6.60
220 Verbruggen POR Holanda 3 0 0 0 6.90
221 J. Timber DF (D) Holanda 2 0 0 0 6.95
222 Van Hecke DF (C) Holanda 3 0 0 0 6.53
223 Gravenberch MC Holanda 3 0 0 0 6.77
224 Reijnders MC Holanda 3 0 0 0 6.80
225 Wieffer MC Holanda 1 0 0 0 6.50
226 Frimpong MP (D) Holanda 2 0 0 0 6.55
227 Malen DL (C) Holanda 1 0 0 0 6.50
228 Virgil DF (C) Holanda 2 0 0 0 6.65
229 Van de Ven DF (C) Holanda 3 0 0 0 6.73
230 Olveira POR Paraguay 2 0 0 0 7.65
231 Velázquez DF (D) Paraguay 2 0 0 0 6.90
232 Balbuena DF (C) Paraguay 1 0 0 0 6.70
233 Omar Alderete DF (C) Paraguay 2 0 0 0 6.75
234 Alonso DF (I) Paraguay 2 0 0 0 6.95
235 Canale MC Paraguay 2 0 0 0 6.85
236 Ojeda MC Paraguay 1 0 0 0 6.70
237 Kaku MP (D) Paraguay 2 0 0 0 6.55
238 D. Bobadilla MP (C) Paraguay 2 0 0 0 6.40
239 Sosa MP (I) Paraguay 1 0 0 0 6.70
240 Arce DL (C) Paraguay 2 0 0 0 6.60
241 Cáceres Paraguay 1 0 0 0 6.40
242 G. Gómez DF (C) Paraguay 2 0 0 0 6.60
243 Gómez MP (C) Paraguay 2 0 0 0 6.55
244 Almirón Paraguay 2 0 0 0 6.30
245 Maurício Paraguay 1 0 0 0 6.40
246 Enciso DL (C) Paraguay 2 0 0 0 6.70
247 T. Sanabria Paraguay 1 0 0 0 6.30
248 Pickford POR Inglaterra 3 0 0 0 7.17
249 Tomori DF (C) Inglaterra 3 0 0 0 7.27
250 Guéhi DF (C) Inglaterra 3 0 0 0 6.93
251 Rice MC Inglaterra 3 0 0 0 7.07
252 Lewis-Skelly CR (I) Inglaterra 3 0 0 0 6.80
253 Bellingham ME (C) Inglaterra 3 0 0 0 6.67
254 Foden MP (D) Inglaterra 3 0 0 0 6.33
255 Eze MP (C) Inglaterra 1 0 0 0 6.60
256 Rogers MP (I) Inglaterra 3 0 0 0 6.53
257 Rashford DL (C) Inglaterra 2 0 0 0 6.65
258 Saka Inglaterra 3 0 0 0 7.00
259 Gordon MP (I) Inglaterra 2 0 0 0 6.50
260 Berke Özer POR Turquía 1 0 0 0 6.70
261 Eren Elmalı LOC Turquía 1 0 0 0 6.80
262 İsmail LIB Turquía 1 0 0 0 6.70
263 Yunus DL (C) Turquía 1 0 0 0 6.80
264 Rochet POR Uruguay 1 0 0 0 8.00
265 Martirena DF (D) Uruguay 1 0 0 0 6.70
266 J.M. Giménez DF (C) Uruguay 1 0 0 0 8.40
267 Piquerez DF (I) Uruguay 1 0 0 0 6.70
268 Ugarte MC Uruguay 1 0 0 0 6.80
269 M. Arambarri ME (C) Uruguay 1 0 0 0 6.70
270 Mouriño Uruguay 1 0 0 0 7.20
271 M. Olivera Uruguay 1 0 0 0 7.50
272 Torreira Uruguay 1 0 0 0 6.80
273 De la Cruz Uruguay 1 0 0 0 6.50
274 Malagón POR México 1 0 0 0 6.60
275 Reyes DF (C) México 1 0 0 0 6.60
276 Álvarez DF (C) México 2 0 0 0 6.25
277 Vásquez DF (C) México 1 0 0 0 6.90
278 Fidalgo MC México 1 0 0 0 6.50
279 Vega ME (D) México 1 0 0 0 6.50
280 Gutiérrez ME (C) México 1 0 0 0 6.70
281 Alvarado ME (I) México 1 0 0 0 6.60
282 J. Quiñones MP (C) México 1 0 0 0 6.20
283 Raúl DL (C) México 1 0 0 0 6.40
284 Gimenez DL (C) México 1 0 0 0 7.00
285 Chávez México 1 0 0 0 6.50
286 Gallardo México 1 0 0 0 6.30
287 H. Herrera México 1 0 0 0 6.50
288 H. Lozano México 1 0 0 0 6.70
289 Timber DF (C) Holanda 1 0 0 0 6.50
290 Koopmeiners MD Holanda 2 0 0 0 6.75
291 Kluivert Holanda 1 0 0 0 6.50
292 Depay Holanda 1 0 0 0 6.90
293 Fofana POR Costa de Marfil 3 0 0 0 6.97
294 N'Dicka DF (C) Costa de Marfil 1 0 0 0 7.10
295 Kamara CR (I) Costa de Marfil 1 0 0 0 6.00
296 Kessié MC Costa de Marfil 1 0 0 0 6.10
297 Inao Oulaï MP (C) Costa de Marfil 2 0 0 0 6.80
298 Hanche-Olsen DF (C) Noruega 1 0 0 0 6.50
299 Lauritsen DL (C) Noruega 2 0 0 0 6.70
300 Møller Wolfe Noruega 1 0 0 0 6.50
301 Mendy POR Senegal 3 0 0 0 7.03
302 Soumano DF (C) Senegal 1 0 0 0 6.50
303 Jakobs DF (I) Senegal 1 0 0 0 6.80
304 Sarr DF (C) Senegal 2 0 0 0 6.45
305 Sabaly DF (D) Senegal 1 0 0 0 6.60
306 M. Maignan POR Francia 3 0 0 0 6.73
307 Koundé DF (D) Francia 3 0 0 0 7.00
308 Konaté DF (C) Francia 3 0 0 0 6.83
309 L. Hernández DF (I) Francia 3 0 0 0 6.93
310 Tchouaméni MC Francia 3 0 0 0 6.63
311 Saliba DF (C) Francia 3 0 0 0 6.90
312 Camavinga MC Francia 3 0 0 0 6.67
313 Livaković POR Croacia 1 0 0 0 6.40
314 Stanišić DF (D) Croacia 1 0 0 0 6.40
315 L. Vušković DF (C) Croacia 1 0 0 0 6.30
316 Ćaleta-Car DF (C) Croacia 1 0 0 0 6.30
317 Gvardiol DF (I) Croacia 1 0 0 0 6.10
318 Baturina MP (D) Croacia 1 0 0 0 6.40
319 Budimir DL (C) Croacia 1 0 0 0 6.30
320 Perišić Croacia 1 0 0 0 6.10
321 Kramarić Croacia 1 0 0 0 6.20
322 Ceïde MP (C) Noruega 1 0 0 0 6.60
323 J. García POR España 3 0 0 0 6.77
324 Pedro Porro DF (D) España 3 0 0 0 6.67
325 Eric DF (C) España 2 0 0 0 6.50
326 Huijsen DF (C) España 3 0 0 0 6.80
327 Ferran MP (D) España 3 0 0 0 6.50
328 Yeremy MP (I) España 2 0 0 0 6.75
329 Williams Jr MP (I) España 3 0 0 0 6.60
330 M. Llorente CR (D) España 2 0 0 0 6.85
331 E. Martínez POR Argentina 1 0 0 0 6.90
332 L. Martínez DF (C) Argentina 1 0 0 0 7.00
333 Palacios MD Argentina 1 0 0 0 6.60
334 Sardella CR (D) Bélgica 1 0 0 0 6.60
335 Lavia MP (C) Bélgica 1 0 0 0 6.50
336 M. Fofana MP (D) Bélgica 1 0 0 0 6.60
337 D. Costa POR Portugal 2 0 0 0 7.10
338 Matheus N. DF (D) Portugal 2 0 0 0 7.30
339 Rúben DF (C) Portugal 2 0 0 0 6.80
340 G. Inácio DF (C) Portugal 1 0 0 0 6.60
341 N. Mendes DF (I) Portugal 2 0 0 0 7.10
342 Samu MC Portugal 2 0 0 0 6.95
343 Guedes MP (I) Portugal 1 0 0 0 6.60
344 Ronaldo DL (C) Portugal 2 0 0 0 6.30
345 João Cancelo DF (I) Portugal 2 0 0 0 6.55
346 Bono POR Marruecos 1 0 0 0 8.30
347 Hakimi DF (D) Marruecos 1 0 0 0 6.70
348 Y.G.Elyamiq DF (C) Marruecos 1 0 0 0 6.90
349 Mazraoui DF (I) Marruecos 1 0 0 0 6.60
350 Ounahi MC Marruecos 1 0 0 0 6.60
351 Richardson MC Marruecos 1 0 0 0 6.70
352 Saibari MP (I) Marruecos 1 0 0 0 6.50
353 Diop Marruecos 1 0 0 0 6.20
354 Amrabat Marruecos 1 0 0 0 6.60
355 El Aynaoui Marruecos 1 0 0 0 6.60
356 Ez Abde Marruecos 1 0 0 0 6.70
357 Lucumí DF (C) Colombia 1 0 0 0 6.90
358 Rodrigo España 1 0 0 0 6.80
359 E.Mendy POR Senegal 2 0 0 0 6.80
360 Koulibaly DF (C) Senegal 2 0 0 0 6.85
361 Diouf DF (I) Senegal 2 0 0 0 6.65
362 Lamine MD Senegal 2 0 0 0 6.60
363 Gana MD Senegal 2 0 0 0 6.65
364 A. Diao MP (D) Senegal 1 0 0 0 6.40
365 P.M. Sarr Senegal 2 0 0 0 6.40
366 Mané Senegal 1 0 0 0 6.30
367 A. Becker POR Brasil 2 0 0 0 6.45
368 Carlos DF (I) Brasil 2 0 0 0 6.50
369 Cunha MP (C) Brasil 1 0 0 0 6.70
370 E. Militão DF (C) Brasil 2 0 0 0 6.60
371 Bruno G. Brasil 2 0 0 0 6.40
372 Luiz Henrique Brasil 1 0 0 0 7.10
373 Neymar Jr Brasil 2 0 0 0 6.40
374 Nyland POR Noruega 1 0 0 0 7.00
375 Østigård DF (C) Noruega 1 0 0 0 6.70
376 Heggem DF (C) Noruega 1 0 0 0 6.70
377 D. Doué MP (C) Francia 2 0 0 0 6.75
378 James DF (D) Inglaterra 2 0 0 0 6.75
379 Livramento DF (I) Inglaterra 2 0 0 0 6.85
380 Anderson MC Inglaterra 2 0 0 0 6.65
381 Xavi MP (C) Holanda 1 0 0 0 7.00
382 Memphis Holanda 1 0 0 0 6.60
383 Aké Holanda 1 0 0 0 6.60
384 Pathé I. Ciss MC Senegal 1 0 0 0 6.80
385 Saivet MP (D) Senegal 1 0 0 0 6.40
386 Keita Balde MP (C) Senegal 1 0 0 0 6.40
387 João Pedro MP (C) Brasil 1 0 0 0 6.70
388 Dalot DF (D) Portugal 1 0 0 0 6.80
389 Tomás A. DF (C) Portugal 1 0 0 0 6.60
390 João Neves MC Portugal 1 0 0 0 6.40
391 F. Conceição DL (C) Portugal 1 0 0 0 6.50
392 Cubas MC Paraguay 1 0 0 0 6.70
393 M. Galarza Paraguay 1 0 0 0 6.40
394 Gabriel Ávalos Paraguay 1 0 0 0 6.30
395 Castello Jr DF (C) Francia 1 0 0 0 6.70
396 Théo DF (I) Francia 1 0 0 0 6.60
397 Thuram DL (C) Francia 1 0 0 0 6.80
# Selección PJ GF GC DG Pos % Tiros T. puerta xG Ocas. Córners Faltas Cal. media
1 Turquía 4 14 12 +2 52,25 78 41 9,43 6 46 39 7.15
2 Colombia 4 10 7 +3 47 80 40 8,85 2 35 43 6.80
3 Costa de Marfil 4 10 13 -3 48,75 63 30 8,78 9 26 67 6.75
4 Francia 3 8 4 +4 46,33 46 25 5,12 1 22 29 6.95
5 España 4 8 5 +3 47,25 57 28 8,31 9 25 38 6.91
6 Noruega 4 7 6 +1 47,75 92 40 8,54 1 41 43 6.78
7 Holanda 3 7 6 +1 51,67 47 26 5,43 27 24 7.04
8 Senegal 3 6 5 +1 49,33 31 14 3,98 2 12 33 6.80
9 Bélgica 3 6 9 -3 51 49 25 6,1 5 28 30 6.81
10 Brasil 3 5 8 -3 49,33 60 26 4,91 1 41 43 6.70
11 Uruguay 1 3 0 +3 58 19 9 2,03 3 7 12 7.80
12 Inglaterra 3 3 1 +2 50,67 59 22 4,94 2 32 40 6.93
13 Marruecos 1 3 3 0 43 9 7 1,07 0 4 14 6.94
14 Portugal 2 3 4 -1 53 33 18 4,25 4 22 27 6.85
15 Argentina 2 2 4 -2 62 41 18 2,73 1 21 8 6.93
16 Croacia 1 2 4 -2 45 8 4 1,03 8 10 6.52
17 Suiza 1 0 0 0 38 10 1 1,21 2 3 10 6.80
18 Suecia 1 0 0 0 62 16 7 1,54 1 8 10 7.00
19 Paraguay 2 0 3 -3 57,5 11 2 0,88 0 8 26 6.74
20 México 1 0 3 -3 42 16 5 1,56 1 11 9 6.50