Grupo A
Cerrado| # | Selección | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | +4 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | +3 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 12 | +2 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 13 | -3 | 4 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 3 |
Fixture & resultados
22 selecciones · 4 grupos · pasan 1° y 2° a cuartos.
| # | Selección | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | +4 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | +3 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 12 | +2 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 13 | -3 | 4 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 3 |
| # | Selección | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | +3 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | +2 | 8 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | +1 | 5 | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 2 | |
| 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 |
| # | Selección | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | +7 | 12 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 | 10 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | 7 | |
| 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 5 | |
| 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 10 | -6 | 3 | |
| 6 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | -7 | 3 |
| # | Selección | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 4 | +12 | 15 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | +7 | 10 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | +7 | 10 | |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 6 | |
| 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 12 | -12 | 1 | |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 12 | -12 | 1 |
Cruces: 1A-2D · 1B-2C · 1C-2B · 1D-2A. Las llaves se completan solas a medida que se cierran los grupos. (L = local, V = visitante; pL/pV = penales si hay empate.)