| # | Jugador | Pos | Min | Km | %Pas. | xG | xA | G | A | Cal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | David Raya | POR | 93' | 6,8 | 79 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| — | Ibrahima Konaté | DF(C) | 93' | 10,9 | 93 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| — | Zeno Debast | DF(C) | 93' | 10,6 | 91 | 0,00 | 0,06 | 0 | 0 | |
| — | Adam Wharton | MC | 93' | 12,9 | 93 | 0,10 | 0,26 | 0 | 1 | |
| — | Bruno Fernandes | MP(C) | 93' | 14,5 | 83 | 0,01 | 0,23 | 0 | 1 | |
| — | Rodrigo Mora Salió 90' | MP(C) | 90' | 13,5 | 95 | 0,00 | 0,22 | 0 | 2 | |
| — | Rafael Leão Salió 75' | MP(I) | 75' | 10,3 | 85 | 0,20 | 0,28 | 1 | 0 | |
| — | Viktor Gyökeres | DL(C) | 93' | 13,0 | 93 | 0,39 | 0,11 | 1 | 0 | |
| — | Nick Woltemade | DL(C) | 93' | 13,2 | 88 | 0,17 | 0,00 | 1 | 0 | |
| — | Denzel Dumfries Salió 90' | DF(D) | 90' | 13,6 | 84 | 0,26 | 0,00 | 1 | 0 | |
| — | Joško Gvardiol | DF(I) | 93' | 13,7 | 85 | 0,30 | 0,00 | 1 | 0 | |
| — | Jeremie Frimpong Entró 90' | DF(D) | 3' | 0,6 | 75 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| — | Martin Baturina Entró 75' | MC | 18' | 2,9 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| — | Antonio Nusa Entró 90' | MP(D) | 3' | 0,6 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| # | Jugador | Pos | Min | Km | %Pas. | xG | xA | G | A | Cal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Emiliano Martínez | POR | 93' | 6,8 | 96 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| — | Yankuba Minteh Salió 75' | CR(D) | 75' | 10,9 | 89 | 0,55 | 0,00 | 0 | 0 | |
| — | Jake O'Brien Salió 75' | DF(C) | 75' | 9,0 | 92 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| — | Isaak Touré | DF(C) | 93' | 11,4 | 95 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| — | Rodri | MC | 93' | 14,3 | 83 | 0,00 | 0,24 | 0 | 0 | |
| — | Mussa Kaba | MC | 93' | 13,3 | 90 | 0,21 | 0,14 | 0 | 0 | |
| — | Nico O'Reilly | MP(C) | 93' | 14,5 | 90 | 0,01 | 0,51 | 0 | 1 | |
| — | Anthony Gordon | MP(I) | 93' | 13,8 | 81 | 0,77 | 1,11 | 1 | 0 | |
| — | Ousmane Dembélé Salió 75' | DL(C) | 75' | 11,0 | 85 | 0,09 | 0,72 | 0 | 0 | |
| — | Dastan Satpayev Salió 75' | DL(C) | 75' | 9,9 | 96 | 0,82 | 0,08 | 0 | 0 | |
| — | Trent Alexander-Arnold Salió 86' | DF(D) | 86' | 12,7 | 88 | 0,07 | 0,15 | 0 | 0 | |
| — | Dan Ndoye Entró 86' | MP(D) | 7' | 1,6 | 83 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| — | Fikayo Tomori Entró 75' | DF(C) | 18' | 2,2 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| — | Mohamed Kader Meïté Entró 75' | DL(C) | 18' | 3,0 | 89 | 0,16 | 0,39 | 0 | 0 | |
| — | Ilyas Ansah Entró 75' | DL(C) | 18' | 2,9 | 89 | 0,34 | 0,00 | 0 | 0 | |
| — | Bernardo Silva Entró 75' | MP(C) | 18' | 3,0 | 80 | 0,36 | 0,01 | 0 | 0 |
La Maquina
FC Tacande
La Maquina
FC Tacande
FC Tacande
La Maquina
La Maquina
FC Tacande
La Maquina
FC Tacande
La Maquina
La Maquina
FC Tacande
La Maquina
FC Tacande
FC Tacande
FC Tacande
FC Tacande
FC Tacande
FC Tacande
FC Tacande
Los rankings de goleadores y asistidores cuentan solo los partidos procesados con el sistema nuevo de estadísticas avanzadas. Crecen a medida que se cargan más informes.